Chip Principal | GX6702H1 |
Sistema Operativo | Linux |
Frecuencia de la CPU | 1500DMIPS 32bit |
Memoria Flash | 16MB |
RAM | 128MB DDR3 |
Decodificador de Video | HEVC/H.265, H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS plus, MPEG-2, MPEG-1 |
Salida de Video | CVBS*1, HDMI1.4 |
Resoluciones Soportadas | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p |
Relación de Aspecto | 4:3/16:9 |
Decodificador de Audio | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC y AAC plus, DRA |
Modo de Audio | Izquierda/Derecha/Estéreo |
Frecuencia de Muestreo | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz |
Puertos USB | 1 × USB 2.0 |
Ethernet | RJ45 10M/100M |
WiFi | 802.11n 2.4GHz |
Entrada de Alimentación | 12V 1A |
Indicadores del Panel Frontal | LED de Doble Color (Verde para funcionamiento, Rojo para Standby) |
Sensor IR | 38KHz |
Conexiones del Panel Trasero | 1 × Jack AV 3.5, 1 × USB 2.0, HDMI 1.4, Enchufe Adaptador de Corriente, Puerto LAN |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO